普通肥料−混合有機質肥料
1.フィッシュパワーは無添加天然有機質肥料です
・魚粕を主成分に米糠(米ぬか)を混合し、乳酸菌・酵母で発酵処理をしています。
・魚由来のバランスのとれたアミノ酸組成で、各種有機酸及びミネラルに富み、おだやかな肥効が
望めます。
2.フィッシュパワーは土壌微生物を活性化します
・良質なアミノ酸及び有機酸を豊富に含み、土壌微生物の活性化に有効です。
3.フィッシュパワーは作物の根に活力を与えます
・良好な根圏が形成され、根張りが良くなり、吸肥力が増強し、作物の品質を向上します。
水 分 | 窒 素 | リ ン 酸 | 加 里 |
---|---|---|---|
12.0% | 5.9% | 6.8% | 1.6% |
アミノ酸 | 濃度 | アミノ酸 | 濃度 | アミノ酸 | 濃度 |
---|---|---|---|---|---|
タウリン | 38.29 | ロイシン | 3.21 | プロリン | 1.49 |
アルギニン | 3.00 | イソロイシン | 1.94 | グルタミン酸 | 4.67 |
リジン | 2.91 | メチオニン | 0.52 | セリン | 1.55 |
ヒスチジン | 1.54 | バリン | 2.29 | スレオニン | 1.73 |
フェニルアラニン | 2.08 | アラニン | 2.96 | アスパラギン酸 | 3.92 |
チロシン | 1.30 | グリシン | 1.94 | シスチン | 0.10 |
野 菜 | 200〜250kg | 茶 | 200〜250kg |
---|---|---|---|
葉 菜 | 150〜200kg | 花 | 150〜200kg |
根 菜 | 150〜200kg | 果 樹 | 150〜200kg |
配送先 | 1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | 5袋以上 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2,310 | 4,620 | 6,930 | 9,240 | ご注文前別途見積り |
青 森 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | ご注文前別途見積り |
秋 田 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | ご注文前別途見積り |
岩 手 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | ご注文前別途見積り |
宮 城 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | ご注文前別途見積り |
山 形 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | ご注文前別途見積り |
福 島 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | ご注文前別途見積り |
茨 城 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | ご注文前別途見積り |
栃 木 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | ご注文前別途見積り |
群 馬 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | ご注文前別途見積り |
埼 玉 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | ご注文前別途見積り |
千 葉 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | ご注文前別途見積り |
東 京 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | ご注文前別途見積り |
神奈川 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | ご注文前別途見積り |
山 梨 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | ご注文前別途見積り |
新 潟 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | ご注文前別途見積り |
長 野 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | ご注文前別途見積り |
富 山 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
石 川 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
福 井 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
静 岡 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
愛 知 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
三 重 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
岐 阜 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
滋 賀 | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | ご注文前別途見積り |
京 都 | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | ご注文前別途見積り |
大 阪 | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | ご注文前別途見積り |
兵 庫 | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | ご注文前別途見積り |
奈 良 | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | ご注文前別途見積り |
和歌山 | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | ご注文前別途見積り |
岡 山 | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | ご注文前別途見積り |
広 島 | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | ご注文前別途見積り |
山 口 | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | ご注文前別途見積り |
鳥 取 | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | ご注文前別途見積り |
島 根 | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | ご注文前別途見積り |
徳 島 | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | ご注文前別途見積り |
香 川 | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | ご注文前別途見積り |
愛 媛 | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | ご注文前別途見積り |
高 知 | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | ご注文前別途見積り |
福 岡 | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | ご注文前別途見積り |
佐 賀 | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | ご注文前別途見積り |
長 崎 | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | ご注文前別途見積り |
熊 本 | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | ご注文前別途見積り |
大 分 | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | ご注文前別途見積り |
宮 崎 | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | ご注文前別途見積り |
鹿児島 | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | ご注文前別途見積り |
沖 縄 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | ご注文前別途見積り |
荷姿 | 15kg |
---|---|
由来原料 | 魚粕、米ぬか、有用微生物 |
原産地 | 日本 |
製造元 | 長崎蒲鉾水産加工業協同組合 |
使用上の注意 | 直射日光・多湿を避けて保管して下さい。 開封後は早めに使い切ってください。 フィッシュパワーは特殊肥料です。(特殊肥料届出済) |
※重量物ご注文の場合
○代引きはご利用いただけません。
○路線便のため時間指定ができません。
○お支払い方法は以下からお選びください。
・クレジットカード(クロネコwebコレクト)・郵便振込・銀行振込(前払い)
・NP掛け払い(法人・個人事業主様用)・NP後払いair(コンビニ払い)
※北海道、沖縄、離島の方は別途送料がかかる場合があります。
※ショッピングカートで送料が「別途」表示になります。
・ご注文後、弊社にて送料を計算しますので、注文確認メールを必ずご確認ください。
・クレジットカードご希望の場合は、通信欄へ「クレジットカード希望」とご記入ください。
送料計算後、弊社より別途「クレジットカード決済依頼メール(ヤマト:クロネコwebコレクト)」を
お送りします。