特殊肥料−木の実油かす及びその粉末
椿キングペレットは中国に自生する天然の椿から収穫される実を原料に使用して作られた油粕をペレット加工した
『100%天然有機質肥料』です。
窒素成分施肥を主目的として使用する油粕ペレットで、有機栽培や花卉園芸、芝生管理等にも良く使われる
特殊肥料です。
有効微生物の増殖により、発根・生育促進・樹勢旺盛となり、糖度・着色・食味・収量の改善および、
ミネラル・微量要素の補給により連作障害、成り疲れからの改善が期待できます。
チッソ | リン酸 | カリウム |
---|---|---|
1.2% | 0.3% | 1% |
園芸植物 (土壌混和) |
花 卉 類 | 50〜100g/20L |
---|---|---|
観 葉 類 | 50〜100g/20L | |
畑作・ハウス作 (土壌混和) |
葉 菜 類 | 40〜60g/u |
根 茎 菜 類 | 40〜60g/u | |
果 菜 類 | 40〜60g/u | |
果 樹 類 | 40〜60g/u |
配送先 | 1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | 5袋以上 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2,310 | 4,620 | 6,930 | 9,240 | ご注文前別途見積り |
青 森 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | ご注文前別途見積り |
秋 田 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | ご注文前別途見積り |
岩 手 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | ご注文前別途見積り |
宮 城 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | ご注文前別途見積り |
山 形 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | ご注文前別途見積り |
福 島 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | ご注文前別途見積り |
茨 城 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
栃 木 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
群 馬 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
埼 玉 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
千 葉 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
東 京 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
神奈川 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
山 梨 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
新 潟 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
長 野 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
富 山 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | ご注文前別途見積り |
石 川 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | ご注文前別途見積り |
福 井 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | ご注文前別途見積り |
静 岡 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | ご注文前別途見積り |
愛 知 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | ご注文前別途見積り |
三 重 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | ご注文前別途見積り |
岐 阜 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | ご注文前別途見積り |
滋 賀 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
京 都 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
大 阪 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
兵 庫 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
奈 良 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
和歌山 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
岡 山 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
広 島 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
山 口 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
鳥 取 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
島 根 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
徳 島 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
香 川 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
愛 媛 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
高 知 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
福 岡 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
佐 賀 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
長 崎 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
熊 本 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
大 分 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
宮 崎 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
鹿児島 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
沖 縄 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | ご注文前別途見積り |
荷姿 | 20kg袋 |
---|---|
由来原料 | 中国産天然椿の実 |
輸入販売元 | アンデス貿易株式会社 |
使用上の注意 | 椿油粕の含有成分には魚介類に対して中毒作用を起こすことがあるものも 含まれています。ご使用の際には河川等に流出しないよう十分ご注意下さい。 直射日光が当たる場所や高温多湿な場所での保管は避けて下さい。 お子様の手の届かない場所で保管して下さい。 開封後は早めにお使い頂き、長期保管は避けて下さい。 椿キングペレットは特殊肥料です。(特殊肥料届出済) |
※重量物ご注文の場合
○代引きはご利用いただけません。
○路線便のため時間指定ができません。
○お支払い方法は以下からお選びください。
・クレジットカード(クロネコwebコレクト)・郵便振込・銀行振込(前払い)
・NP掛け払い(法人・個人事業主様用)・NP後払いair(コンビニ払い)
※北海道、沖縄、離島の方は別途送料がかかる場合があります。
※ショッピングカートで送料が「別途」表示になります。
・ご注文後、弊社にて送料を計算しますので、注文確認メールを必ずご確認ください。
・クレジットカードご希望の場合は、通信欄へ「クレジットカード希望」とご記入ください。
送料計算後、弊社より別途「クレジットカード決済依頼メール(ヤマト:クロネコwebコレクト)」を
お送りします。