※この「ぶどう糖液」は食品加工用として流通しているものです。
※ぶどう糖液は「路線便」でのお届けとなりますので、屋号または会社名をお知らせください。特に屋号のご指定がない場合は、「○○農園 ○○様」との表記でお届けとなります。
※「路線便」とは事業者向けの配送方法です。
◆ショッピングカートで送料が「別途」表示になります。
・ご注文後、弊社にて送料を計算しますので、注文確認メールを必ずご確認ください。
・クレジットカードご希望の場合は、通信欄へ「クレジットカード希望」とご記入ください。
送料計算後、弊社より別途「クレジットカード決済依頼メール(ヤマト:クロネコwebコレクト)」を
お送りします。
◆代引きはご利用いただけません
●日照不足時の対策に
●作物のエネルギー源が直接補給できる
●収量・品質の向上に
●土壌改良・微生物の培養
ぶどう糖は、作物が水と二酸化炭素を取り込んで、
太陽エネルギーを使った光合成によってつくられます。
〜糖分について〜
ぶどう糖は作物のエネルギー源となる糖の中でも最も分子が小さい糖です。
●ぶどう糖(グルコース)C6H12O6
●ショ糖(スクロース)C12H22O11
<使用方法>
葉面散布・潅水 500〜1,000倍
配送先 | 1缶 | 2缶 | 3缶 | 4缶 | 5缶 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 |
青 森 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
秋 田 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
岩 手 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
宮 城 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
山 形 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
福 島 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
茨 城 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | 8,800 |
栃 木 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | 8,800 |
群 馬 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | 8,800 |
埼 玉 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | 8,800 |
千 葉 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | 8,800 |
東 京 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | 8,800 |
神奈川 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | 8,800 |
山 梨 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | 8,800 |
新 潟 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | 8,800 |
長 野 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | 8,800 |
富 山 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 |
石 川 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 |
福 井 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 |
静 岡 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 |
愛 知 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 |
三 重 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 |
岐 阜 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 |
滋 賀 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
京 都 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
大 阪 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
兵 庫 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
奈 良 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
和歌山 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
岡 山 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
広 島 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
山 口 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
鳥 取 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
島 根 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
徳 島 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
香 川 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
愛 媛 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
高 知 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
福 岡 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
佐 賀 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
長 崎 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
熊 本 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
大 分 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
宮 崎 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
鹿児島 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
沖 縄 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
荷姿 | 23kg(18L缶/一斗缶) |
---|---|
原料 | ぶどう糖 |
Bx | 53% |
使用上の注意 | 直射日光・多湿を避けて保管して下さい。 |
ぶどう糖(グルコース) | ハチミツやぶどうなどの果実に多く含まれていますが、果糖に比べさわやかな甘みです。糖類の中では、自然界に最も多く存在します。 一般的な使用としては、菓子や医薬用の栄養剤の原料などで用いられています。 |
---|---|
果糖(フルクトース) | ハチミツ、果実、メロンなどに多く含まれています。甘みは糖類の中では最高で、ハチミツの主成分の40%を占めています。動物、昆虫類にとってはブドウ糖より甘く感じます。(強い甘さ) 一般的な使用としては、炭酸飲料水の原料などで用いられています。 |
ぶどう糖果糖液糖 | 果糖の割合が、50%未満のものをいいます。果糖の割合が、ぶどう糖よりも少ないものをいいます。砂糖と同じくらいの甘さです。 |
果糖ぶどう糖液糖 | 果糖の割合が、50%以上のものをいいます。果糖の割合が、ぶどう糖よりも多いものをいいます。甘さは砂糖よりも強いです。 |
→糖蜜もあります
<よくある質問>
Q.農薬と混用はできますか?
A.できます。ただし、薬害の出やすい農薬との混用は避けてください。
Q.点滴チューブでの潅水は可能ですか?
A.できます。ただし、ぶどう糖液を撒いた後、もう一度ホースに水を流してください。(雑菌がわくことがあるため)
※重量物ご注文の場合
○代引きはご利用いただけません。
○路線便のため時間指定ができません。
○お支払い方法は以下からお選びください。
・クレジットカード(クロネコwebコレクト)・郵便振込・銀行振込(前払い)
・NP掛け払い(法人・個人事業主様用)・NP後払いair(コンビニ払い)
※北海道、沖縄、離島の方は別途送料がかかる場合があります。
※ショッピングカートで送料が「別途」表示になります。
・ご注文後、弊社にて送料を計算しますので、注文確認メールを必ずご確認ください。
・クレジットカードご希望の場合は、通信欄へ「クレジットカード希望」とご記入ください。
送料計算後、弊社より別途「クレジットカード決済依頼メール(ヤマト:クロネコwebコレクト)」を
お送りします。