※水飴18Lの重量は、容器の重量を含めて1缶あたり25kgになります。
※水あめは「路線便」でのお届けとなりますので、屋号または会社名をお知らせください。特に屋号のご指定がない場合は、「○○農園 ○○様」との表記でお届けとなります。
※「路線便」とは事業者向けの配送方法です。
◆ショッピングカートで送料が「別途」表示になります。
・ご注文後、弊社にて送料を計算しますので、注文確認メールを必ずご確認ください。
・クレジットカードご希望の場合は、備考欄へ「クレジットカード希望」とご記入ください。
送料計算後、弊社より別途「クレジットカード決済依頼メール(ヤマト:クロネコwebコレクト)」を
お送りします。
◆代引きはご利用いただけません
◆路線便のため時間指定ができません
○主成分の麦芽糖やマルトオリゴ糖などの多糖類やブドウ糖の効果で病害虫や天候不順などの影響で弱った植物の体力を回復させます
○水あめのコーティング効果で植物をみずみずしくします
○定期的な散布で、植物を健康体にします
○食品グレードなので安心してご使用いただけます
○冬場でも湯煎なしで水に溶けます(0度以上)
<使用方法>
葉面散布 100倍〜150倍
※天敵ダニを導入している期間は使用しないでください。
農薬ではありません
配送先 | 1缶 | 2缶 | 3缶 | 4缶 | 5缶 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2,330 | 4,660 | 6,990 | 9,320 | 11,650 |
青 森 | 2,101 | 4,202 | 6,303 | 8,404 | 10,505 |
秋 田 | 2,101 | 4,202 | 6,303 | 8,404 | 10,505 |
岩 手 | 2,101 | 4,202 | 6,303 | 8,404 | 10,505 |
宮 城 | 2,101 | 4,202 | 6,303 | 8,404 | 10,505 |
山 形 | 2,101 | 4,202 | 6,303 | 8,404 | 10,505 |
福 島 | 2,101 | 4,202 | 6,303 | 8,404 | 10,505 |
茨 城 | 1,890 | 3,780 | 5,670 | 7,560 | 9,450 |
栃 木 | 1,890 | 3,780 | 5,670 | 7,560 | 9,450 |
群 馬 | 1,890 | 3,780 | 5,670 | 7,560 | 9,450 |
埼 玉 | 1,890 | 3,780 | 5,670 | 7,560 | 9,450 |
千 葉 | 1,890 | 3,780 | 5,670 | 7,560 | 9,450 |
東 京 | 1,890 | 3,780 | 5,670 | 7,560 | 9,450 |
神奈川 | 1,890 | 3,780 | 5,670 | 7,560 | 9,450 |
山 梨 | 1,890 | 3,780 | 5,670 | 7,560 | 9,450 |
新 潟 | 1,890 | 3,780 | 5,670 | 7,560 | 9,450 |
長 野 | 1,890 | 3,780 | 5,670 | 7,560 | 9,450 |
富 山 | 1,771 | 3,542 | 5,313 | 7,084 | 8,855 |
石 川 | 1,771 | 3,542 | 5,313 | 7,084 | 8,855 |
福 井 | 1,771 | 3,542 | 5,313 | 7,084 | 8,855 |
静 岡 | 1,771 | 3,542 | 5,313 | 7,084 | 8,855 |
愛 知 | 1,771 | 3,542 | 5,313 | 7,084 | 8,855 |
三 重 | 1,771 | 3,542 | 5,313 | 7,084 | 8,855 |
岐 阜 | 1,771 | 3,542 | 5,313 | 7,084 | 8,855 |
滋 賀 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 |
京 都 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 |
大 阪 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 |
兵 庫 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 |
奈 良 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 |
和歌山 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 |
岡 山 | 1,620 | 3,240 | 4,860 | 6,480 | 8,100 |
広 島 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 |
山 口 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 |
鳥 取 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 |
島 根 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 |
徳 島 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 |
香 川 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 |
愛 媛 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 |
高 知 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 |
福 岡 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 |
佐 賀 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 |
長 崎 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 |
熊 本 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 |
大 分 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 |
宮 崎 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 |
鹿児島 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 |
沖 縄 | 2,110 | 4,220 | 6,330 | 8,440 | 10,550 |
原材料 | 水飴(澱粉) |
---|---|
固形分 | 70% |
p H | 4.0〜5.5 |
保存方法 | 直射日光・多湿を避けて保管して下さい |
※重量物ご注文の場合
○代引きはご利用いただけません。
○路線便のため時間指定ができません。
○お支払い方法は以下からお選びください。
・クレジットカード(クロネコwebコレクト)・郵便振込・銀行振込(前払い)
・NP掛け払い(法人・個人事業主様用)・NP後払いair(コンビニ払い)
※北海道、沖縄、離島の方は別途送料がかかる場合があります。
※ショッピングカートで送料が「別途」表示になります。
・ご注文後、弊社にて送料を計算しますので、注文確認メールを必ずご確認ください。
・クレジットカードご希望の場合は、備考欄へ「クレジットカード希望」とご記入ください。
送料計算後、弊社より別途「クレジットカード決済依頼メール(ヤマト:クロネコwebコレクト)」を
お送りします。