特殊肥料−堆肥
KAGUYAの特徴
●肥料の効きやすい肥沃な土壌へ改善!
●通気・排水性の良い土壌へ改善!
●土着菌の豊富な土壌へ改善!
竹を超微粒子化し、発酵させた竹パウダー(竹粉)には、乳酸菌が豊富に含まれています。
竹パウダーを畑や果樹園、田んぼなどの土壌へ入れると、有用微生物の活動が活発になり、
善玉菌を活性化させ、土着菌を増やして微生物の状態が良くなり、土そのものを力強く変えてゆきます。
竹パウダーの驚異の力をぜひお試しください。
※「竹パウダー KAGUYA」はパウダー加工後、専用の発酵槽に入れ、乳酸発酵させて製造しています
<農地の土壌改良や活性化>
・土地力が上がり、肥料コストを軽減
・作物の根張りがよくなり生育が早い
・通気性・保水性・排水性を高め、土地がフカフカに
・収穫量が増加
・糖度が高くなり、野菜や果樹のうまみが増加
・稲の株の増加
・コメの粘り、甘み、もちもち感の増加
・稲の根張りがよくなり軸が太く
▼竹パウダー未使用(上)
▲竹パウダー使用(下)
撮影:(株)宝角合金製作所
<驚きの分解力!家庭で生ごみの処理>
・家庭で発生した生ごみを竹パウダーの中へ入れるだけ
・酵素の力で肥料に生まれ変わります
<消臭効果として活用>
・お部屋や排水溝、ペットなどのニオイの気になる部分へ撒くことでニオイが軽減します
<土中にすき込む場合>
@畑に完熟した堆肥を散布する
Aよく耕す
B必要な肥料を散布する
C竹パウダーを均一に散布する
50kg(5袋)/10aあたり
※目安は基本500g/10u
※果樹は700g/10u
Dよく耕す
E耕転後1週間程度後に苗を定植(または種まき)する
※追加散布は、竹パウダーを表面がうっすら見えなくなる程度散布する
<稲作栽培>
荒掻きの際に竹パウダーを均一に散布
(基本は1反=50kg)し、よく耕転する
<果樹栽培>
果樹(苗木・幼木)の場合、竹パウダーのマルチングが有効です。
樹木の根元から30cm程度離して、周辺に散布してください。
果樹(成木)の場合、竹パウダーは枝の外の径にあわせて、樹木の根元から離して散布してください。
<ガーデニング>
〇プランター栽培の場合、腐葉土と竹パウダーを適量(1割程度)混ぜ込んでください。
すでに苗が植わっているものは、プランターに土がうっすら見えなくなる程度、上に撒いてください。
〇観葉植物の場合も、根の周辺に下の土がうっすら見えなくなる程度散布してください。
配送先 | 1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | 5袋 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,980 | 2,310 | 4,290 | 4,620 | 6,600 |
青 森 | 1,760 | 1,980 | 3,740 | 3,960 | 5,720 |
秋 田 | 1,760 | 1,980 | 3,740 | 3,960 | 5,720 |
岩 手 | 1,760 | 1,980 | 3,740 | 3,960 | 5,720 |
宮 城 | 1,760 | 1,980 | 3,740 | 3,960 | 5,720 |
山 形 | 1,760 | 1,980 | 3,740 | 3,960 | 5,720 |
福 島 | 1,760 | 1,980 | 3,740 | 3,960 | 5,720 |
茨 城 | 1,430 | 1,760 | 3,190 | 3,520 | 4,950 |
栃 木 | 1,430 | 1,760 | 3,190 | 3,520 | 4,950 |
群 馬 | 1,430 | 1,760 | 3,190 | 3,520 | 4,950 |
埼 玉 | 1,430 | 1,760 | 3,190 | 3,520 | 4,950 |
千 葉 | 1,430 | 1,760 | 3,190 | 3,520 | 4,950 |
東 京 | 1,430 | 1,760 | 3,190 | 3,520 | 4,950 |
神奈川 | 1,430 | 1,760 | 3,190 | 3,520 | 4,950 |
山 梨 | 1,430 | 1,760 | 3,190 | 3,520 | 4,950 |
新 潟 | 1,430 | 1,760 | 3,190 | 3,520 | 4,950 |
長 野 | 1,430 | 1,760 | 3,190 | 3,520 | 4,950 |
富 山 | 1,320 | 1,650 | 2,970 | 3,300 | 4,620 |
石 川 | 1,320 | 1,650 | 2,970 | 3,300 | 4,620 |
福 井 | 1,320 | 1,650 | 2,970 | 3,300 | 4,620 |
静 岡 | 1,320 | 1,650 | 2,970 | 3,300 | 4,620 |
愛 知 | 1,320 | 1,650 | 2,970 | 3,300 | 4,620 |
三 重 | 1,320 | 1,650 | 2,970 | 3,300 | 4,620 |
岐 阜 | 1,320 | 1,650 | 2,970 | 3,300 | 4,620 |
滋 賀 | 1,210 | 1,540 | 2,750 | 3,080 | 4,290 |
京 都 | 1,210 | 1,540 | 2,750 | 3,080 | 4,290 |
大 阪 | 1,210 | 1,540 | 2,750 | 3,080 | 4,290 |
兵 庫 | 1,210 | 1,540 | 2,750 | 3,080 | 4,290 |
奈良 | 1,210 | 1,540 | 2,750 | 3,080 | 4,290 |
和歌山 | 1,210 | 1,540 | 2,750 | 3,080 | 4,290 |
岡 山 | 1,210 | 1,540 | 2,750 | 3,080 | 4,290 |
広 島 | 1,210 | 1,540 | 2,750 | 3,080 | 4,290 |
山 口 | 1,210 | 1,540 | 2,750 | 3,080 | 4,290 |
鳥 取 | 1,210 | 1,540 | 2,750 | 3,080 | 4,290 |
島 根 | 1,210 | 1,540 | 2,750 | 3,080 | 4,290 |
徳 島 | 1,210 | 1,540 | 2,750 | 3,080 | 4,290 |
香 川 | 1,210 | 1,540 | 2,750 | 3,080 | 4,290 |
愛 媛 | 1,210 | 1,540 | 2,750 | 3,080 | 4,290 |
高 知 | 1,210 | 1,540 | 2,750 | 3,080 | 4,290 |
福 岡 | 1,210 | 1,540 | 2,750 | 3,080 | 4,290 |
佐 賀 | 1,210 | 1,540 | 2,750 | 3,080 | 4,290 |
長 崎 | 1,210 | 1,540 | 2,750 | 3,080 | 4,290 |
熊 本 | 1,210 | 1,540 | 2,750 | 3,080 | 4,290 |
大 分 | 1,210 | 1,540 | 2,750 | 3,080 | 4,290 |
宮 崎 | 1,210 | 1,540 | 2,750 | 3,080 | 4,290 |
鹿児島 | 1,210 | 1,540 | 2,750 | 3,080 | 4,290 |
沖 縄 | 1,760 | 1,980 | 3,740 | 3,960 | 5,720 |
荷姿 | 10kg |
---|---|
由来原料 | 竹(岡山県産)、土着有用微生物 |
肥料の種類 | たい肥 |
主要な成分含有量 | 窒素全量 0.5%未満 りん酸全量 0.5%未満 加里全量 0.5%未満 炭素窒素比 303 |
製造場所 | 岡山県 |
使用上の注意 | 直射日光・多湿を避けて保管して下さい。 開封した製品は使い切っていただくのが理想ですが、残った竹パウダーは袋の空気をなるべく抜いてから、紐などでくくって密閉して、直射日光に当たらない場所に保管してください。 竹パウダーKAGUYAは特殊肥料です。(特殊肥料届出済) |
※重量物ご注文の場合
○代引きはご利用いただけません。
○路線便のため時間指定ができません。
○お支払い方法は以下からお選びください。
・クレジットカード(クロネコwebコレクト)・郵便振込・銀行振込(前払い)
・NP掛け払い(法人・個人事業主様用)・NP後払いair(コンビニ払い)
※北海道、沖縄、離島の方は別途送料がかかる場合があります。
※ショッピングカートで送料が「別途」表示になります。
・ご注文後、弊社にて送料を計算しますので、注文確認メールを必ずご確認ください。
・クレジットカードご希望の場合は、通信欄へ「クレジットカード希望」とご記入ください。
送料計算後、弊社より別途「クレジットカード決済依頼メール(ヤマト:クロネコwebコレクト)」を
お送りします。