特殊肥料−グアノ
○良質な天然由来の有機質リン酸と腐植酸の含有率が高い
リンサングアノのリン酸成分はコウモリの死骸や排泄物などに含まれているリン成分が、洞窟内で数百年間堆積して
いる間に完全に発酵、凝縮した有機質リン酸です。腐植酸(フミン酸)も同じくコウモリの死骸などが数百年間堆積
している間に腐植、風化して生じた天然成分です。
○リンサングアノに含まれる成分は半分以上はく溶性リン酸
く溶性リン酸は緩効性なので、じっくりと作物に吸収されます。
○リンサングアノの腐植酸はリン酸の固定化を阻止する重要な役割
リン酸成分は肥料三要素の中で最も吸収効果が悪い要素です。場合によっては施肥量の20%程度しか吸収されず、
多くは無効状態で土壌に残留するか、肥効領域外に流出する事もあります。
その原因の一つが土壌中に含まれる諸金属成分と結合、固定化され、作物が吸収できない形になるからです。
この固定化を防ぐことによりリン酸の吸収効率(肥料効果)が大幅に向上します。
リンサングアノの腐植酸はリン酸成分よりも先に土壌中の金属成分と反応し、リン酸の固定化を阻止する重要な
役割を果たしています。
これらの天然成分が多く含まれているリンサングアノは作物のリン酸成分補給、安心・安全で良質な作物や有機農産物の生産に最適な資材です。
・土壌を酸化させない。
・多めに施肥しても濃度障害が無い。
・腐植酸の働きで土壌微生物の増殖を活発にし、団粒化を促進する。
・連作による地力の低下を防ぐ。
・無臭だから周辺住人に不快感を与えない。
・腐植酸の効果でリン酸の作物吸収性が抜群!
・く溶性リン酸分が多く、元肥として使用すると長期間、持続的に根毛から効率良く作物に吸収される。
・根張り、生長、花付、実付を改善する。
・糖度や食味、着色、棚持ちの改善や収量の増加に繋がる。
リ ン 酸 | 27.60% |
---|---|
窒 素 | 0.07% |
加 里 | 0.21% |
石 灰 | 37.16% |
腐 植 酸 | 8.10% |
く溶性リン酸 | 17.32% |
○栽培作物:いちご(さがほのか) ※高設栽培(ロックウール)
○施 用 量:小さじ1杯程度/株 マルチング前施用
○施用場所:岡山県 Y農園 写真撮影:2012年11月20日
|
園芸植物 | 花 卉 類 | 200〜300g/20L |
---|---|---|
観 葉 類 | 200〜300g/20L | |
畑作・ハウス作 | 葉 菜 類 | 3〜6袋/反 |
根 茎 菜 類 | 4〜7袋/反 | |
果 菜 類 | 4〜6袋/反 | |
果 樹 類 | 3〜6袋/反 |
配送先 | 1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | 5袋以上 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | ご注文前別途見積り |
青 森 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
秋 田 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
岩 手 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
宮 城 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
山 形 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
福 島 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
茨 城 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
栃 木 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
群 馬 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
埼 玉 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
千 葉 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
東 京 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
神奈川 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
山 梨 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
新 潟 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
長 野 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
富 山 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | ご注文前別途見積り |
石 川 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | ご注文前別途見積り |
福 井 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | ご注文前別途見積り |
静 岡 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | ご注文前別途見積り |
愛 知 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | ご注文前別途見積り |
三 重 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | ご注文前別途見積り |
岐 阜 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | ご注文前別途見積り |
滋 賀 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
京 都 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
大 阪 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
兵 庫 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
奈 良 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
和歌山 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
岡 山 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
広 島 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
山 口 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
鳥 取 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
島 根 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
徳 島 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
香 川 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
愛 媛 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
高 知 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
福 岡 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
佐 賀 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
長 崎 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
熊 本 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
大 分 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
宮 崎 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
鹿児島 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | ご注文前別途見積り |
沖 縄 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | ご注文前別途見積り |
荷姿 | 20kg袋 |
---|---|
由来原料 | コウモリの死骸や排泄物などが、洞窟内で数百年間堆積している間に 完全に発酵、凝縮したもの |
原産地 | インドネシア |
輸入販売元 | アンデス貿易株式会社 |
使用上の注意 | 直射日光・多湿を避けて保管して下さい。 開封後は早めに使い切ってください。 リンサングアノは特殊肥料です。(特殊肥料届出済) |
◆代金引換に対応しておりません。
※重量物ご注文の場合
○代引きはご利用いただけません。
○路線便のため時間指定ができません。
○お支払い方法は以下からお選びください。
・クレジットカード(クロネコwebコレクト)・郵便振込・銀行振込(前払い)
・NP掛け払い(法人・個人事業主様用)・NP後払いair(コンビニ払い)
※北海道、沖縄、離島の方は別途送料がかかる場合があります。
※ショッピングカートで送料が「別途」表示になります。
・ご注文後、弊社にて送料を計算しますので、注文確認メールを必ずご確認ください。
・クレジットカードご希望の場合は、通信欄へ「クレジットカード希望」とご記入ください。
送料計算後、弊社より別途「クレジットカード決済依頼メール(ヤマト:クロネコwebコレクト)」を
お送りします。